Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye'de Ocak–Eylül 2026 döneminde 627.977 otomobil satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %15,5 daha az. Hafif ticari araç satışları %5,1 azalarak 175.488 adette kaldı; toplam pazar 803.465 adetle %13,4 daraldı.
Otomobil satışları yalnız Ocak (+%9,1) ayında geçen yılın üzerine çıktı; diğer aylarda geriledi. En sert düşüş Eylül ayında %27,8 oldu.
Aylara göre otomobil satışları
| Ay | Otomobil 2026 | Otomobil 2025 | Değişim | Toplam pazar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 61.055 | 55.944 | +%9,1 | 75.362 |
| Şubat 2026 | 69.776 | 76.021 | −%8,2 | 88.039 |
| Mart 2026 | 79.857 | 91.828 | −%13 | 101.997 |
| Nisan 2026 | 80.182 | 85.411 | −%6,1 | 104.298 |
| Mayıs 2026 | 65.386 | 85.123 | −%23,2 | 83.442 |
| Haziran 2026 | 83.978 | 93.676 | −%10,4 | 105.041 |
| Temmuz 2026 | 62.478 | 84.195 | −%25,8 | 80.786 |
| Ağustos 2026 | 61.529 | 82.215 | −%25,2 | 81.031 |
| Eylül 2026 | 63.736 | 88.274 | −%27,8 | 83.469 |
Yakıt tercihi: her beş otomobilden biri elektrikli
Dokuz aylık otomobil satışlarında benzinli modeller %41,2 payla (258.453 adet) ilk sırada. Hibritler %32,6 (204.956), elektrikliler %19,3 (121.079), dizeller %5,5 (34.520) ve LPG'li modeller %1,4 (8.969) pay aldı. Elektrikli ve hibritlerin toplam payı %51,9.
Kasa tipi: SUV açık ara önde
| Kasa | Adet | Pay |
|---|---|---|
| SUV | 415.909 | %66,2 |
| Sedan | 125.020 | %19,9 |
| Hatchback | 83.083 | %13,2 |
Ay ay grafikler ve marka sıralaması için pazar raporu sayfasına bakabilirsin.