Toyota Türkiye'nin Kasım 2026 fiyat listesi 2 Kasım'da yayımlandı. Corolla'nın kampanyalı fiyatları Ekim'le aynı kaldı. Hibrit modellerde ise hem indirim hem zam var. Kampanyanın 1–30 Kasım 2026 arasında geçerli olduğu bildiriliyor. Aşağıdaki fiyatlar TL cinsinden, Kasım 2026 listesine ait tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır.
Ekim'e göre değişen başlangıç fiyatları
| Model | Ekim | Kasım | Fark |
|---|---|---|---|
| C-HR Hybrid | 2.400.000 | 2.290.000 | −110.000 |
| Yaris Hybrid | 2.080.000 | 2.100.000 | +20.000 |
| Yaris Cross Hybrid | 2.360.000 | 2.545.000 | +185.000 |
| Corolla (benzinli) | 1.965.000 | 1.965.000 | Değişmedi |
| Corolla Cross Hybrid | 2.899.000 | 2.899.000 | Değişmedi |
Corolla 1.5 benzinli (Multidrive S)
| Donanım | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|
| Vision Plus | 2.545.500 | 1.965.000 |
| Dream | 2.753.500 | 2.150.000 |
| Dream X-Pack | 2.905.000 | 2.275.000 |
| Flame X-Pack | 3.126.000 | 2.335.000 |
| Passion X-Pack | 3.297.500 | 2.630.000 |
Liste fiyatı ile kampanyalı fiyat arasındaki en büyük fark Flame X-Pack'te: 791.000 TL. Vision Plus kampanyalı fiyatıyla 2 milyon TL'nin altında kalıyor, liste fiyatıyla ise bu sınırı aşıyor.
Hibrit modeller (e-CVT)
| Model / donanım | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|
| C-HR Hybrid Flame | 2.859.000 | 2.290.000 |
| C-HR Hybrid Passion | 3.112.000 | 2.873.000 |
| C-HR Hybrid Passion X-Sport | 3.419.000 | 3.132.000 |
| C-HR Hybrid GR Sport | 3.577.000 | 3.307.000 |
| Corolla Hybrid Dream X-Pack | 3.053.000 | 2.540.000 |
| Corolla Hybrid Flame X-Pack | 3.297.000 | 2.775.000 |
| Corolla Cross Hybrid Flame | 3.413.000 | 2.899.000 |
| Corolla Cross Hybrid Passion | 3.515.000 | 2.990.000 |
| Yaris Hybrid Flame | 2.546.500 | 2.100.000 |
| Yaris Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan | 2.947.500 | 2.575.000 |
| Yaris Cross Hybrid Flame X-Pack | 3.400.000 | 2.858.000 |
| Yaris Cross Hybrid Passion X-Pack | 3.637.000 | 3.095.000 |
Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT için kampanyalı fiyat açıklanmadı; bu donanımın liste fiyatı 2.968.000 TL.
Dikkat edilmesi gerekenler
- Corolla Hatchback Hybrid: Kaynaklar Flame donanımının kampanyalı fiyatını 2.320.000 TL olarak veriyor. Ancak bir kaynağın donanım tablosunda bu fiyat 2.230.000 TL yazıyor. Kesin fiyatı bayiden öğrenin.
- Renk farkı: Metalik ve sedefli metalik renkler ayrıca ücretlendiriliyor.
- Ticari alım: Toyota tüzel kişilere ticari modellerinde 1.000.000 TL'ye 6 ay %0 kredi sunuyor.
